Igły do znieczulenia zewnątrzoponowego.
Kod | Kolor | Śr. zew. mm |
Śr. wew. mm |
Długość mm |
Rozmiar G |
|
184.16 | Niebieski | 1.65 | 1.35 | 90 | 16 | |
184.17 | Biały | 1.5 | 1.2 | 90 | 17 | |
184.18 | Różowy | 1.32 | 1.12 | 90 | 18 | |
184.19 | Kremowy | 1.08 | 0.8 | 90 | 19 | |
184.27 | Biały | 1.5 | 1.2 | 120 | 17 | |
184.28 | Różowy | 1.32 | 1.12 | 120 | 18 | |
184.58 | Różowy | 1.32 | 1.12 | 152 | 18 | |
184.86 | Niebieski | 1.65 | 1.35 | 80 | 16 | |
184.87 | Biały | 1.5 | 1.2 | 80 | 17 | |
184.88 | Różowy | 1.30 | 1.07 | 80 | 18 | |
184.881 | Różowy | 1.30 | 1.07 | 80 | 18 |
|
Przedstawiciel:
Grzegorz Zdebik |
---|