Te pipety stanowią połączenie znakomitej dokładności, precyzji i wytrzymałości z zaawansowaną, ergonomiczną konstrukcją.
Elektroniczne pipety firmy VWR® cechują się znakomitą wydajnością we wszystkich trybach pipetowania. Aspiracja i dozowanie próbek praktycznie nie wymagają użycia siły, a ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka (RSI) związane z rutynową pracą jest znacznie ograniczone.
Tryby pipetowania: PIPETOWY (tryb standardowy), ODWRÓCONY, POWTARZALNY, MIESZANY i NIESTANDARDOWY.
Każda pipeta jest dostarczana z jednym akumulatorem litowo-jonowym, zasilaczem USB (5 V), przedłużeniem wyrzutnika końcówek (tylko do modeli 10 µl), certyfikatem zgodności oraz skróconą instrukcją obsługi. Statywy na akcesoria do nabycia osobno.
Parametry produktów:
8-kanałowe
Pojemność / Podziałka / Dokładność / Precyzja / Kod barwny / Numer katalogowy VWR
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±4,4–±1,1 % <2,2–<0,66 % Czerwony 613-5419
1 - 20 µl 0,01 µl ±8,8–±1,38 % <5,5–<0,66 % Jasny żółty 613-5420
10 - 300 µl 0,1 µl ±3,67–±0,88 % <0,66–<0,17 % Zielony 613-5421
50 - 1200 µl 1 µl ±3,67–±0,88 % <0,64–<0,17 % Niebieski 613-5422
12-kanałowe
Pojemność / Podziałka / Dokładność / Precyzja / Kod barwny / Numer katalogowy VWR
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±4,4–±1,1 % <2,2–<0,66 % Czerwony 613-5423
1 - 20 µl 0,01 µl ±8,8–±1,38 % <5,5–<0,66 % Pale yellow 613-5424
10 - 300 µl 0,1 µl ±3,67–±0,88 % <0,66–<0,17 % Zielony 613-5425
50 - 1200 µl 1 µl ±3,67–±0,88 % <0,64–<0,17 % Niebieski 613-5426
|