Pipety VWR Ultra-High Performance zapewniają doskonałą dokładność i precyzję, z niezrównanym i sprawdzonym ergonomicznym kształtem, który jest jednocześnie lekki i wytrzymały.
Parametry produktów:
Pojemność / Dokładność / Precyzja / Numer katalogowy VWR
0,1 - 2 µl ±12,0 - ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 613-1488
0,5 - 10 µl ±4,0 - ±0,5 % <2,8 - <0,4 % 613-1489
2 - 20 µl ±3,0 - ±0,8 % <1,5 - <0,3 % 613-1490
5 - 50 µl ±3,0 - ±0,8 % <2,0 - <0,4 % 613-1628
10 - 100 µl ±1,6 - ±0,8 % <1,5 - <0,3 % 613-1491
20 - 200 µl ±1,2 - ±0,6 % <0,8 - <0,2 % 613-1492
100 - 1000 µl ±0,9 - ±0,6 % <0,6 - <0,2 % 613-1493
|