Pipety wielokonałowe Finnpipette F2 dostępne są w wersjach 8-, 12- i 16-kanałowej i w dużym wachlarzu dostępnych pojemności. Tak jak w przypadku pipet jednokanałowych, mechanizm AVG zapewnia wysoki poziom dokładności i precyzji. Dodatkowo w modelach o małych pojemnościach funkcja "super blow-out" zapewnia doskonałe dozowanie, nawet w przypadku najmniejszych pojemności.
Pojemności:
Poj. | Podziałka | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. | Kanały | Kolor kodu | Odpowiednie do końcówek |
µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | |||
1 - 10 | 0,02 | 0,24 | 8 | 8 | Różowy | Finntip 10, Filter 10, Flex 10, Flex Filter 10 |
5 - 50 | 0,1 | 0,75 | 2 | 8 | Żółty | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext |
10 - 100 | 0,2 | 1,3 | 2 | 8 | Żółty | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext |
30 - 300 | 1 | 3 | 2 | 8 | Pomarańczowy | Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex Filter 300 |
1 - 10 | 0,02 | 0,24 | 8 | 12 | Różowy | Finntip 10, Filter 10, Flex 10, Flex Filter 10 |
5 - 50 | 0,1 | 0,75 | 2 | 12 | Żółty | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext |
10 - 100 | 0,2 | 1,3 | 2 | 12 | Żółty | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext |
30 - 300 | 1 | 3 | 2 | 12 | Pomarańczowy | Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex Filter 300 |
1 - 10 | 0,02 | 0,24 | 8 | 16 | Fioletowy | Finntip 20, Filter 20 |
5 - 50 | 0,1 | 0,75 | 2 | 16 | Turkusowy | Finntip 50, Filter 50 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|