Ustnik wielokrotnego użytku | TAK |
Następujące standardy QA / GMP | TAK |
Zaprojektowane i wyprodukowane według | ISO 13485: 2003 |
Standard bezpieczeństwa medycznego | Urządzenia medyczne 93/42 / EWG |
Standardy bezpieczeństwa | IEC 60601-1: 2005 |
Standardy wydajności | ISO 26782: 2009 ATS / ERS 2005 |
Transmisja danych | Bluetooth® (4.0 lub nowszy) |
Deklaracja zgodności FCC | TAK |
Znak CE | TAK |
Zasilanie | 2 x 1,5 V AAA |
Waga netto | 59,3 g ± 2 gram |
Wymiary (mm) | 120 x 63 x 20 |
Dokładność testów | <+/- 3% |
Interfejs | API gotowy do integracji z platformami telemedycznymi |
|
Przedstawiciel:
Paweł Andrzejewski |
---|
|
Przedstawiciel:
Joanna Musik
Serwisowani producenci (34):
Uscom,
Vitalograph,
Vyaire Medical,
Welch Allyn,
Nasco,
NDD,
nSpire,
Piston,
Riester,
SCHILLER,
Shinova Medical Co., LTD,
Sibelmed,
Spiromagic APS,
THOR Labor,
GIMA,
Jaeger,
MedChip Solutions,
Medical ECONET,
Medisoft,
meditech,
MES,
Micro Medical,
MGC Diagnostics,
MIR,
B/D,
Bionet,
BTL,
Care Fusion/Micro Medical.,
CareFusion,
CONTEC,
FIM Medical,
GANSHORN,
GE Healthcare,
ASPEL
|
|
---|