Cechy:
Pojemności:
Poj. | Podziałka | Końcówki | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. | Kanały |
µL | µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | |
0,5 - 10 | 0,01 | 10 | 1,5 | 1.0 | 8 |
5 - 50 | 0,1 | 200 | 0,8 | 0,4 | 8 |
10 - 100 | 0,1 | 200 | 0,8 | 0,4 | 8 |
20 - 200 | 0,2 | 200 | 0,7 | 0,3 | 8 |
40 - 350 | 0,4 | 350 | 0,8 | 0,3 | 8 |
0,5 - 10 | 0,01 | 10 | 1,5 | 1 | 12 |
5 - 50 | 0,1 | 200 | 0,8 | 0,4 | 12 |
20 - 200 | 0,2 | 200 | 0,7 | 0,3 | 12 |
40 - 350 | 0,4 | 350 | 0,8 | 0,3 | 12 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|