Dane oświetlenia |
|
Natężenie oświetlenia | 160Klx |
Temperatura barwowa | 4.900 |
Współczynnik odwzorowania kolorów Ra | 92 |
Średnica pola oświetlanego d10 | 270 mm |
Regulacja średnicy pola operacyjnego | 300 mm |
Wgłębność oświetlenia przy 60% | 110 cm |
Wgłębność oświetlenia przy 20% | 174 cm |
Średnica czaszy | 60 cm |
Ilość diod LED | 36 |
Żywotność źródła światła | >60.000 h |
Dane elektryczne |
|
Natężenie | 100-240V |
Zasilanie | 50/60Hz |
Pobór mocy | 61VA |
Dostępne konfiguracje:
|
ERES MEDICAL
21 - 008 Tomaszowice, Płouszowice Kol. 64 B Telefon: +48 81 502 00 70 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Grzegorz Lubaś |
---|