Dane techniczne | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
---|---|---|---|
Maks. nośność | 25 kg | 40 kg | 55 kg |
Całkowita szerokość | 630 mm | 680 mm | 720 mm |
Całkowita długość | 650 mm | 760 mm | 830 mm |
Wysokość uchwytów (rączki standardowe) | 450–570 mm | 580–720 mm | 640–850 mm |
Odległość pomiędzy rączkami (standardowe rączki) | 410 mm | 460 mm | 510 mm |
Średnica kół, przednie/tylne | 150/150 mm | 150/200 mm | 150/200 mm |
Waga całkowita | 5.5 kg | 6 kg | 6.5 kg |
|
HALTIA REHABILITACJA & ORTOPEDIA
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 8 Telefon: 71 352 84 15 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Robert Baranowski tel: 505 190 501 |
---|