Dane techniczne | ISRK04HDG | ISWV02HDG |
Typ wytrząsarki | Wytrząsarka o ruchu kołyszącym | Wytrząsarka o ruchu falującym |
Sterowanie | Cyfrowe | |
Ruch/kąt nachylenia | Kołyszący, 0 – 15° | Falujący, 0 – 20° |
Zakres prędkości | Od 1 do 50 obr./min | Od 1 do 30 obr./min |
Dokładność prędkości | ± 1 obr./min | |
Zakres temperatur | Od + 5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C | |
Stabilność temperatury | ± 0,5°C w temp. 37°C | |
Zegar | Od 1 sekundy do 160 godzin | |
Maksymalne obciążenie | 4,5 kg | 2,3 kg |
Warunki pracy | od 5°C do 40°C, wilgotność względna 80%, bez kondensacji | |
Układ napędowy | Silnik krokowy | |
Taca w zestawie (dług. × szer.) | 254 mm × 191 mm | 235 mm × 184 mm |
Wymiary ogólne (dł. x szer. x wys.) | 419 × 257 × 274 mm | |
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | 273 mm × 197 mm × 970 mm | 273 mm × 197 mm × 860 mm |
Masa netto | 5,7 kg | 6,2 kg |
|
Przedstawiciel:
|
---|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
---|