Spirometr z pojemnością pamięci 6 000 testów. wyposażony w pulsoksymetr z zapisem 1 000 h (40 dni). Posiada podłączenie bluetooth do drukarki lub telefonu komórkowego. Dostępny z turbinami jednorazowego lub wielorazowego użytku. Wyświetlacz graficzny wysokiej rozdzielczości i o wysokim kontraście.
Funkcje spirometru:
Spirobank II ® | Smart | Basic | Advanced | Advanced Plus |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wyświetlacz | 160x80 pixeli | 160x80 pixeli | 160x80 pixeli | 160x80 pixeli |
Zasilanie | 3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie |
3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie |
3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie |
3.7 V, 110 mA lithium battery USB ładowanie |
przyciski | 6-przycisków membranowych | 6-przycisków membranowych | 6-przycisków membranowych | 6-przycisków membranowych |
Komunikacja z PC | USB oraz Bluetooth® Smart | USB | USB oraz Bluetooth® 2.1 | USB oraz Bluetooth® 2.1 |
Wymiary | 160x55x25 mm | 160x55x25 mm | 160x55x25 mm | 160x55x25 mm |
Waga (z akumulatorem) | 145 g | 140 g | 145 g | 145 g |
Zakres pomiaru wydychanego pow. | ± 16 L/s | ± 16 L/s | ± 16 L/s | ± 16 L/s |
Błąd pomiaru objętości | ± 3% lub 50 mL | ± 3% lub 50 mL | ± 3% lub 50 mL | ± 3% lub 50 mL |
Błąd pomiaru wydychanego powietrza | ± 5% lub 200 mL/s | ± 5% lub 200 mL/s | ± 5% lub 200 mL/s | ± 5% lub 200 mL/s |
Czujnik temperatury | semiconductor (0-45°C), automtyczna BTPS konwersja |
semiconductor (0-45°C), automatyczna BTPS konwersja |
semiconductor (0-45°C), automatyczna BTPS konwersja |
semiconductor (0-45°C), automatyczna BTPS konwersja |
SpO2 zakres pomiaru | Opcja 0-99% |
Niedostępne | Opcja 0-99% |
0-99% |
SpO2 błąd pomiaru | Opcja ± 2% w zakresie 70-99%SpO2 |
Niedostępne | Opcja ± 2% w zakresie 70-99%SpO2 |
± 2% w zakresie 70-99%SpO2 |
Zakres pomiaru pulsu | Opcja 18-300 BPM |
Niedostępne | Opcja 18-300 BPM |
18-300 BPM |
Błąd pomiaru pulsu | Opcja ± 2 BPM lub 2% |
Niedostępne | Opcja ± 2 BPM lub 2% |
± 2 BPM lub 2% |
Alarmy konfigurowalne ON-OFF | Opcja SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/ sensor inserted, battery out of energy |
Niedostępne | Opcja SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/ sensor inserted, battery out of energy |
SpO2 and pulse rate Min-Max, finger/ sensor inserted, battery out of energy |
Podstawowe parametry mierzone | Za pomocą oprogramowania na iPad FVC, FEV1, FEV1/FVC%, PEF, FEF25–75 |
FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV | FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV | FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Extrap. Volume, Lung Age, VC, IVC, IC, ERV |
Dodatkowe parametry mierzone | Za pomocą oprogramowania PC via USB FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated) |
Niedostępne | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated) | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated) |
Parametry Oximetrii mierzone | Opcja %SpO2 oraz Pulse Rate (Min, Max, Average) |
Niedostępne | Opcja %SpO2 and Pulse Rate (Min, Max, Average), Test duration, Total SpO2 Events, T90% [SpO2 time ≤89%], T89% [SpO2 time ≤88%], T40 (Bradycardia duration with Pulse Rate <40 BPM), T120 (Tachycardia duration with Pulse Rate >120 BPM) |
%SpO2 and Pulse Rate (Min, Max, Average), Test duration, Total SpO2 Events, T90% [SpO2 time ≤89%], T89% [SpO2 time ≤88%], T40 (Bradycardia duration with Pulse Rate <40 BPM), T120 (Tachycardia duration with Pulse Rate >120 BPM) |
|
Przedstawiciel:
Krzysztof Tomczak |
---|---|
|
ERES MEDICAL
21 - 008 Tomaszowice, Płouszowice Kol. 64 B Telefon: +48 81 502 00 70 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Grzegorz Lubaś |
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
Przedstawiciel:
Piotr Wojciechowski |
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
---|---|---|
|
Przedstawiciel:
Joanna Musik
Serwisowani producenci (34):
Uscom,
Vitalograph,
Vyaire Medical,
Welch Allyn,
Nasco,
NDD,
nSpire,
Piston,
Riester,
SCHILLER,
Shinova Medical Co., LTD,
Sibelmed,
Spiromagic APS,
THOR Labor,
GIMA,
Jaeger,
MedChip Solutions,
Medical ECONET,
Medisoft,
meditech,
MES,
Micro Medical,
MGC Diagnostics,
MIR,
B/D,
Bionet,
BTL,
Care Fusion/Micro Medical.,
CareFusion,
CONTEC,
FIM Medical,
GANSHORN,
GE Healthcare,
ASPEL
|
|