Dostępne modele:
MLFE 66 S ATEX/ MLFE 150 S ATEX / MLFE 450 S ATEX
Charakterystyka szczegółowa:
MLFE 150 S ATEX Opcje:
Model: | MLFE 66 S ATEX | MLFE 150 S ATEX | MLFE 450 S ATEX |
Wymiary zewnętrzne (WxDxH): | 450x470(+50)x740 mm | 600x600(+50)x835 mm | 600x700(+50)x1875 mm |
Wymiary wewnętrzne (WxDxH): | 333x300x590 mm | 460x410x680 mm | 440x500x1690 mm |
Pojemność (Litry): | 50 | 115 | 355 |
Rodzaj drzwi: | Pełne | Pełne | Pełne |
Ilość półek: | 3 | 3 | 5 |
Zakres temp: | -10°C do -25°C | -10°C do -25°C | -10°C do -25°C |
Statyczny system chłodzenia | Tak | Tak | Tak |
Odszranianie maualne | Tak | Tak | Tak |
Czynnik chłodniczy: | R 600a | R 600a | R 290 |
Zużycie energii: | 670 kWh/rok | 564 kWh/rok | 1300 kWh/rok |
Poziom głośności: | < 45 dB | < 45 dB | < 50 dB |
Zasilanie: | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Moc: | 78 W | 78 W | 320 W |
Waga (kg): | 34 | 45 | 97 kg |
|
Przedstawiciel:
Sławomir Jewusiak |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Piotr Kiszka |
|
Przedstawiciel:
Sławomir Jewusiak
Serwisowani producenci (1):
Medgree
|
|
---|