Wykonane ze szkła DURAN®. Zgodne z normą DIN EN ISO 4797 (* - dodatkowe, poza tą normą). Z polem na opis.
Dostępne pojemności:
Poj. ml | Śred. kolby mm | Szlif żeński NS |
5 | 30 | 14/23* |
10 | 35 | 14/23* |
25 | 41 | 14/23 |
25 | 41 | 19/26 |
50 | 51 | 14/23 |
50 | 51 | 19/26 |
50 | 51 | 24/29 |
50 | 51 | 29/32 |
100 | 64 | 14/23 |
100 | 64 | 19/26 |
100 | 64 | 24/29 |
100 | 64 | 29/32 |
250 | 85 | 14/23* |
250 | 85 | 19/26* |
250 | 85 | 24/29 |
250 | 85 | 29/32 |
250 | 85 | 45/40* |
500 | 105 | 24/29 |
500 | 105 | 29/32 |
500 | 105 | 45/40 |
1000 | 131 | 24/29 |
1000 | 131 | 29/32 |
1000 | 131 | 45/40 |
2000 | 166 | 29/32 |
2000 | 166 | 45/40 |
3000 | 185 | 29/32* |
3000 | 185 | 45/40* |
4000 | 207 | 29/32 |
4000 | 207 | 45/40 |
5000 | 223 | 29/32* |
5000 | 223 | 45/40 |
6000 | 236 | 29/32* |
6000 | 236 | 45/40 |
10000 | 279 | 45/40 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|