Cechy:
Pojemności:
Poj. | Tolerancja | Podziałka | Wys. |
ml | ± mL | mL | mm |
10 | 0,2 | 0,2 | 135 |
25 | 0,5 | 0,5 | 160 |
50 | 1 | 1 | 195 |
100 | 1 | 1 | 240 |
250 | 2 | 2 | 320 |
500 | 5 | 5 | 380 |
1000 | 10 | 10 | 465 |
|
Th. Geyer Polska
03-902 Warszawa, Czeska 22 Зв'яжіться з нами 22 4...Номер для перегляду E-mail: Надіслати повідомлення
Представник
Dział Handlowy |
---|