Granice błędu lepsze niż w klasie B. Oznaczenia i napisy wykonane są brązową farbą Hirschmann dyfuzyjną. Wzorcowane na wylew (TD, Ex). Zgodne z normą DIN EN ISO 648.
Pojemności:
Poj. | Tolerancja | Dł. całk. |
mL | ± mL | ± 10 mm |
0,5 | 0,008 | 300 |
1 | 0,012 | 325 |
2 | 0,015 | 350 |
3* | 0,015 | 350 |
4* | 0,023 | 410 |
5 | 0,023 | 410 |
10 | 0,03 | 450 |
15* | 0,045 | 520 |
20 | 0,045 | 520 |
25 | 0,045 | 530 |
50 | 0,075 | 550 |
100 | 0,12 | 600 |
* Stanowią uzupełnienie serii pipet zgodnych z normą DIN.
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|