MODEL | DW-86L579BPT | DW-86L729BPT | DW-86L829BPT | DW-86L959BPT |
Pojemność [L] | 579 | 729 | 829 | 959 |
Zakres temperatury [°C] | -40 / -86 | -40 / -86 | -40 / -86 | -40 / -86 |
Stelaże na pudełka 50 mm (opcjonalnie) | 5 x 5 (TE23154) |
5 x 5 (TE23154) |
5 x 5 (TE23154) |
5 x 5 (TE23154) |
Maksymalna ilość stelaży | 16 | 20 | 24 | 28 |
Maksymalna ilość pudełek 50 mm | 400 | 500 | 600 | 700 |
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] | 620 x 716 x 1310 | 766 x 716 x 1310 | 870 x 716 x 1310 | 1016 x 716 x 1310 |
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] | 895 x 998 x 1980 | 1046 x 998 x 1980 | 1145 x 998 x 1980 | 1296 x 998 x 1980 |
Waga (netto / brutto) [kg] | 325 / 355 | 350 / 385 | 380 / 415 | 450 / 485 |
Poziom hałasu [dB(A)] | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 47 |
Zasilanie [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
|
---|