rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 710604000 | ![]() |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 710804000 | ![]() |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 711004000 | ![]() |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 711204000 | ![]() |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 711404000 | ![]() |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 711604000 | ![]() |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 711804000 | ![]() |
CH20 | 6,7 mm | 400 mm | 712004000 | ![]() |
CH22 | 7,3 mm | 400 mm | 712204000 | ![]() |
CH24 | 8,0 mm | 400 mm | 712404000 | ![]() |
CH26 | 8,7 mm | 400 mm | 712604000 | ![]() |
Tiemann prosty z saszetką z wodą
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604011 | ![]() |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804011 | ![]() |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004011 | ![]() |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204011 | ![]() |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404011 | ![]() |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604011 | ![]() |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804011 | ![]() |
Tiemann prosty z saszetką z wodą i workiem na mocz
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604021 | ![]() |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804021 | ![]() |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004021 | ![]() |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204021 | ![]() |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404021 | ![]() |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604021 | ![]() |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804021 | ![]() |
Tiemann z saszetką z wodą
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604010 | ![]() |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804010 | ![]() |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004010 | ![]() |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204010 | ![]() |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404010 | ![]() |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604010 | ![]() |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804010 | ![]() |
Tiemann z saszetką z wodą i workiem na mocz
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604020 | ![]() |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804020 | ![]() |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004020 | ![]() |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204020 | ![]() |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404020 | ![]() |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604020 | ![]() |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804020 | ![]() |
|
Przedstawiciel:
Dagmara Hasse |
---|