Podwójna chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna EVERmed MPRR
Komora chłodziarki 1: regulacja pomiędzy +2°C / +15°C
Komora chłodziarki 2: regulacja pomiędzy +2°C / +15°C
Dane techniczne | MPRR 925 | MPRR 1160 | MPRR 1160 xPRO | MPRR 1365 | MPRR 1365 xPRO | MPRR 2100 |
Temperatura |
Komora chłodziarki 1: regulacja pomiędzy +2°C / +15°C Komora chłodziarki 2: regulacja pomiędzy +2°C / +15° |
|||||
Napięcie (V/ph/Hz) | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 | 220-230/1/50 |
Wtyczka | typ schuko | typ schuko | typ schuko | typ schuko | typ schuko | typ schuko |
Wyłączniki | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A | bezpieczniki wkładów szklanych 10A |
Głośność pracy (dB(A) | ≤ 52 | ≤ 52 | ≤ 52 | ≤ 52 | ≤ 52 | ≤ 54 |
Pojemność brutto (w litrach) | pojemność komory 1: 515, pojemność komory 2: 515 | pojemność komory 1: 600, pojemność komory 2: 600 | pojemność komory 1: 600, pojemność komory 2: 600 | pojemność komory 1: 750, pojemność komory 2: 750 | pojemność komory 1: 750, pojemność komory 2: 750 | pojemność komory 1: 1500, pojemność komory 2: 1500 |
Pojemność netto (w litrach | pojemność komory 1: 465, pojemność komory 2: 465 | pojemność komory 1: 580, pojemność komory 2: 580 | pojemność komory 1: 580, pojemność komory 2: 580 | pojemność komory 1: 685, pojemność komory 2: 685 | pojemność komory 1: 685, pojemność komory 2: 685 | pojemność komory 1: 700, pojemność komory 2: 700 |
Waga brutto | 240 kg | 300 kg | 230 kg | 330 kg | 330 kg | 460 kg |
Dostępne modele:
Model | Pojemność | Opis |
---|---|---|
MPRR 925 | pojemność komory 1: 465, pojemność komory 2: 465 | Panel kontrolny standardowy |
MPRR 1160 | pojemność komory 1: 580, pojemność komory 2: 580 | Panel kontrolny standardowy |
MPRR 1160 xPRO | pojemność komory 1: 580, pojemność komory 2: 580 | Panel kontrolny xPRO |
MPRR 1365 | pojemność komory 1: 685, pojemność komory 2: 685 | Panel kontrolny standardowy |
MPRR 1365 xPRO | pojemność komory 1: 685, pojemność komory 2: 685 | Panel kontrolny xPRO |
MPRR 2100 | pojemność komory 1: 700, pojemność komory 2: 700 | Panel kontrolny standardowy |
|
Przedstawiciel:
|
---|---|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|
MAR-FOUR Laboratorium
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7 Telefon: 42 650 88 21 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Edyta Pytel |
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski
Serwisowani producenci (13):
TEFCOLD,
PORKKA,
PHCbi,
Medgree,
Marecos Medgree,
Liebherr,
Kirsch,
GRAM BIOLINE,
FRIMED,
FIOCCHETTI,
EVERmed,
Bolarus,
Arctiko
|
|
---|---|---|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|