Dane techniczne:
Wariacje modeli | MX243W-BK: ze stopką, czarny |
Rodzaj podświetlenia | LED |
Kolor obudowy | Czarny |
Matryca | IPS |
Przekątna | 24,1" (61 cm) |
Naturalna rozdzielczość | 1920 x 1200 (16:10) |
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | 518,4 x 324,0 mm |
Rozmiar piksela | 0,270 x 0,270 mm |
Liczba kolorów | 10-bitowe (DisplayPort): 1,07 miliarda z palety 543 miliardów kolorów 13-bitowych 8-bitowe: 16,77 miliona z palety 543 miliardów kolorów 13-bitowych |
Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178° / 178° |
Rodzaj podświetlenia | LED |
Jasność | 410 cd/m² |
Rekomendowana jasność do kalibracji | 220 cd/m² |
Kontrast | 1350:1 |
Czas reakcji (typowy) | 22 ms (black-white-black) |
Sygnał wideo | |
Wejścia sygnałowe | DisplayPort, DVI-D |
Wyjścia sygnałowe (loop through) | DisplayPort (do połączeń szeregowych) |
Cyfrowa częstotliwość odświeżania | 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz |
USB | |
Funkcje | USB-B, USB-A x2 |
Standard | 2.0 |
Zasilanie | |
Zasilacz | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
Maksymalny pobór mocy | 56 W |
Typowy pobór mocy | 26 W |
W trybie oszczędzania energii | 0,6 W lub mniej |
Dodatkowe funkcje | |
Stablizacja jasności | Tak |
Predefiniowane tryby pracy | CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text) |
Digital Uniformity Equalizer | Tak |
Języki na wyświetlaczu OSD | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny |
Inne | Point-and-Focus |
Specyfikacja fizyczna | |
Waga | 7,8 kg |
Waga bez stopki | 4,9 kg |
Certyfikaty i standardy | CE / UKCA EN60601-1 (wyrób medyczny), ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
FDA 510(k) | Dla radiografii ogólnej |
Dołączone akcesoria | Kabel zasilający (3 m), kabel sygnałowy DisplayPort (3 m), kabel USB-A - USB-B (3 m), płyta z oprogramowaniem (RadiCS LE, instrukcja obsługi w formacie PDF, podręcznik instalacji w formacie PDF), instrukcja obsługi. |
Wymiary (GIF) | GIF |
Gwarancja | 5 lat |
|
Przedstawiciel:
Dział Medyczny |
---|---|
|
iQrad
43-300 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220/3/109 Telefon: 601 464 863 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Dział Medyczny |
|
Przedstawiciel:
Dział Medyczny
Serwisowani producenci (1):
Eizo
|
|
---|---|---|
|
Przedstawiciel:
Dział Wsparcia Sprzedaży |
|
|
ALTHEA POLSKA sp. z o.o.
43-190 Mikołów Bielska 49 Telefon: +48 32 738 35 35 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Althea Polska |
|
|
Przedstawiciel:
Krzysztof Borkowski |
|
|
Przedstawiciel:
Paweł Meller
Serwisowani producenci (1):
Eizo
|
|
|
iQrad
43-300 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 220/3/109 Telefon: 601 464 863 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Dział Medyczny |
|
|
IT4KAN Sp. z o.o.
40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188c Telefon: 32 444 67 46 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
b/d |
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (1):
Eizo
|
|
|
Przedstawiciel:
Anna Krawczyk
Serwisowani producenci (1):
Eizo
|
|