Właściwości zamrażarki:
Specyfikacja:
MODEL | UNI 11 | UNI 21 | UNI 31 | UNI 41 | UNI 51 |
Zakres temperatury [°C] | -10 / -45 | -10 / -45 | -10 / -45 | -10 / -45 | -10 / -45 |
Pojemność [L] | 130 | 226 | 300 | 360 | 416 |
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] | 725 x 655 x 865 | 1055 x 655 x 865 | 1300 x 655 x 865 | 1500 x 655 x 865 | 1700 x 655 x 865 |
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] | 520 x 450 x 650 | 850 x 450 x 650 | 1100 x 450 x 650 | 1300 x 450 x 650 | 1500 x 450 x 650 |
Waga [kg] | 46 | 59 | 67 | 74 | 80 |
Moc [W] | 210 | 360 | 360 | 400 | 420 |
Zużycie energii/24 h [kWh] | 3,4 | 4,6 | 5,4 | 5,8 | 7,1 |
Modele:
Wyposażenie opcjonalne: