Thermo Scientific Finnpipette Novus łączą łatwość obsługi, komfort i funkcjonalność w niezwykle intuicyjnej i ergonomicznej konstrukcji.
Cechy:
Dostępne pojemności:
Poj. | Podziałka | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. | Kolor kodu | Odpowiednie do końcówek |
µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | ||
1 - 10* | 0,01 | 3,5 | 3 | Różowy | Finntip 10, Filter 10, Flex 10, Flex Filter 10 |
1 - 10 | 0,01 | 7 | 6 | Żółty | Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 10, 200 Ext |
5 - 50* | 0,1 | 3 | 2,5 | Turkusowy | Finntip 50, Filter 50 |
5 - 50 | 0,1 | 3 | 2,5 | Żółty | Finntip 250 Univ, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext |
10 - 100 | 0,1 | 3 | 1 | Żółty | Finntip 250 Univ, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext |
30 - 300 | 1 | 3 | 0,7 | Pomarańczowy | Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex Filter 300 |
100 - 1000 | 1 | 3 | 0,6 | Niebieski | Finntip 1000, Filter 1000, Flex 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext |
500 - 5000 | 10 | 3 | 0,8 | Zielony | Finntip 5 ml, Filter 5 ml |
1000 - 10000 | 10 | 3 | 0,8 | Czerwony | Finntip 10 ml, Filter 10 ml, Flex 10 ml Ext |
* Microtip